Funded Trader Markets مقابل Hola Prime: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولHola Prime
- أعلى نسبة أرباح ممكنةFunded Trader Markets
- سحب أسرعFunded Trader Markets
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| Funded Trader Markets | Hola Prime | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $43 · $5K | $39 · $5K |
| السعر بعد الخصم | $43 | $39 |
| كود الخصم | لا يوجد | لا يوجد |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $5K – $300K | $5K – $200K |
| نسبة الأرباح | 70% – 90% | 80% |
| نوع التراجع | ثابت ومتحرك حسب البرنامج | ثابت |
| أقصى خسارة | 3% – 10% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | مسموح | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | مسموح | مسموح |
| الإكسبرتات | مسموح | غير مسموح |
| أسرع سحب | كل 1 يوم | كل 14 يوم |
| المنصات | MT5 · cTrader · TradeLocker | MT5 |
| سنة التأسيس | غير متاح | غير متاح |
| آخر تحديث | 13 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Funded Trader Markets | Hola Prime |
|---|---|---|
| $5K مرحلة واحدة | $80 · 90% · 6% | $49 · 80% · 6% |
| $5K مرحلتان | $100 · 70% · 10% | $39 · 80% · 10% |
| $10K مرحلة واحدة | $116 · 90% · 6% | $89 · 80% · 6% |
| $10K مرحلتان | $152 · 70% · 10% | $79 · 80% · 10% |
| $25K مرحلة واحدة | $236 · 90% · 6% | $199 · 80% · 6% |
| $25K مرحلتان | $392 · 70% · 10% | $169 · 80% · 10% |
| $50K مرحلة واحدة | $480 · 90% · 6% | $329 · 80% · 6% |
| $50K مرحلتان | $784 · 70% · 10% | $299 · 80% · 10% |
| $100K مرحلة واحدة | $622 · 90% · 6% | $549 · 80% · 6% |
| $100K مرحلتان | $998 · 70% · 10% | $529 · 80% · 10% |
| $200K مرحلة واحدة | $1,096 · 90% · 6% | $1,109 · 80% · 6% |
| $200K مرحلتان | $1,873 · 70% · 10% | $1,109 · 80% · 10% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.