Blue Guardian مقابل Funded Trader Markets: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولBlue Guardian
- أعلى نسبة أرباح ممكنةمتساويتان
- سحب أسرعمتساويتان
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| Blue Guardian | Funded Trader Markets | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $11 · $5K | $43 · $5K |
| السعر بعد الخصم | $8.25 | $43 |
| كود الخصم | fundpilot (25%) | لا يوجد |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $5K – $400K | $5K – $300K |
| نسبة الأرباح | 80% – 90% | 70% – 90% |
| نوع التراجع | ثابت ومتحرك حسب البرنامج | ثابت ومتحرك حسب البرنامج |
| أقصى خسارة | 5% – 10% | 3% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | في بعض البرامج | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | مسموح | مسموح |
| الإكسبرتات | مسموح | مسموح |
| أسرع سحب | كل 1 يوم | كل 1 يوم |
| المنصات | MT5 · Match-Trader · TradeLocker | MT5 · cTrader · TradeLocker |
| سنة التأسيس | غير متاح | غير متاح |
| آخر تحديث | 13 نوفمبر 2026 | 13 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Blue Guardian | Funded Trader Markets |
|---|---|---|
| $5K فوري | $8.25 · 90% · 5% | $43 · 80% · 3% |
| $5K مرحلة واحدة | $20 · 85% · 6% | $80 · 90% · 6% |
| $5K مرحلتان | $24 · 85% · 8% | $100 · 70% · 10% |
| $10K فوري | $75 · 80% · 6% | $60 · 80% · 3% |
| $10K مرحلة واحدة | $28.99 · 85% · 6% | $116 · 90% · 6% |
| $10K مرحلتان | $56.25 · 85% · 8% | $152 · 70% · 10% |
| $25K فوري | $156 · 80% · 6% | $143 · 80% · 3% |
| $25K مرحلة واحدة | $59 · 85% · 6% | $236 · 90% · 6% |
| $25K مرحلتان | $50 · 85% · 10% | $392 · 70% · 10% |
| $50K فوري | $243 · 80% · 6% | $300 · 80% · 3% |
| $50K مرحلة واحدة | $120 · 85% · 6% | $480 · 90% · 6% |
| $50K مرحلتان | $95.25 · 85% · 10% | $784 · 70% · 10% |
| $100K فوري | $467.25 · 80% · 6% | $600 · 80% · 3% |
| $100K مرحلة واحدة | $240 · 85% · 6% | $622 · 90% · 6% |
| $100K مرحلتان | $179.25 · 85% · 10% | $998 · 70% · 10% |
| $200K مرحلة واحدة | $438.75 · 85% · 6% | $1,096 · 90% · 6% |
| $200K مرحلتان | $345 · 85% · 10% | $1,873 · 70% · 10% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.