Funded Trader Markets مقابل WeMasterTrade: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولWeMasterTrade
- أعلى نسبة أرباح ممكنةمتساويتان
- سحب أسرعمتساويتان
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| Funded Trader Markets | WeMasterTrade | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $43 · $5K | $44 · $10K |
| السعر بعد الخصم | $43 | $28.60 |
| كود الخصم | لا يوجد | FUNDPILOT (35%) |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $5K – $300K | $5K – $400K |
| نسبة الأرباح | 70% – 90% | 90% |
| نوع التراجع | ثابت ومتحرك حسب البرنامج | ثابت |
| أقصى خسارة | 3% – 10% | 4% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | مسموح | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | مسموح | مسموح |
| الإكسبرتات | مسموح | مسموح |
| أسرع سحب | كل 1 يوم | كل 1 يوم |
| المنصات | MT5 · cTrader · TradeLocker | WMT Trading · MT5 · cTrader |
| سنة التأسيس | غير متاح | غير متاح |
| آخر تحديث | 13 نوفمبر 2026 | 13 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Funded Trader Markets | WeMasterTrade |
|---|---|---|
| $5K فوري | $43 · 80% · 3% | $35.75 · 90% · 10% |
| $10K فوري | $60 · 80% · 3% | $28.60 · 90% · 4% |
| $10K مرحلة واحدة | $116 · 90% · 6% | $29.25 · 90% · 6% |
| $10K مرحلتان | $152 · 70% · 10% | $40.30 · 90% · 10% |
| $25K فوري | $143 · 80% · 3% | $71.50 · 90% · 4% |
| $25K مرحلة واحدة | $236 · 90% · 6% | $74.75 · 90% · 6% |
| $25K مرحلتان | $392 · 70% · 10% | $81.90 · 90% · 10% |
| $50K فوري | $300 · 80% · 3% | $142.35 · 90% · 4% |
| $50K مرحلة واحدة | $480 · 90% · 6% | $146.25 · 90% · 6% |
| $50K مرحلتان | $784 · 70% · 10% | $156 · 90% · 10% |
| $100K فوري | $600 · 80% · 3% | $280.15 · 90% · 4% |
| $100K مرحلتان | $998 · 70% · 10% | $289.25 · 90% · 10% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.