Blue Guardian مقابل Funding Traders: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولBlue Guardian
- أعلى نسبة أرباح ممكنةمتساويتان
- سحب أسرعBlue Guardian
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| Blue Guardian | Funding Traders | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $11 · $5K | $59 · $5K |
| السعر بعد الخصم | $8.25 | $59 |
| كود الخصم | fundpilot (25%) | لا يوجد |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $5K – $400K | $5K – $400K |
| نسبة الأرباح | 80% – 90% | 70% – 90% |
| نوع التراجع | ثابت ومتحرك حسب البرنامج | ثابت |
| أقصى خسارة | 5% – 10% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | في بعض البرامج | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | مسموح | في بعض البرامج |
| الإكسبرتات | مسموح | مسموح |
| أسرع سحب | كل 1 يوم | كل 7 يوم |
| المنصات | MT5 · Match-Trader · TradeLocker | غير متاح |
| سنة التأسيس | غير متاح | غير متاح |
| آخر تحديث | 13 نوفمبر 2026 | 13 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Blue Guardian | Funding Traders |
|---|---|---|
| $5K مرحلة واحدة | $20 · 85% · 6% | $59 · 90% · 10% |
| $5K مرحلتان | $24 · 85% · 8% | $79 · 80% · 10% |
| $10K فوري | $75 · 80% · 6% | $179 · 90% · 6% |
| $10K مرحلة واحدة | $28.99 · 85% · 6% | $109 · 90% · 10% |
| $10K مرحلتان | $56.25 · 85% · 8% | $129 · 80% · 10% |
| $25K فوري | $156 · 80% · 6% | $319 · 90% · 6% |
| $25K مرحلة واحدة | $59 · 85% · 6% | $229 · 90% · 10% |
| $25K مرحلتان | $50 · 85% · 10% | $259 · 80% · 10% |
| $50K فوري | $243 · 80% · 6% | $479 · 90% · 6% |
| $50K مرحلة واحدة | $120 · 85% · 6% | $329 · 90% · 10% |
| $50K مرحلتان | $95.25 · 85% · 10% | $379 · 80% · 10% |
| $100K فوري | $467.25 · 80% · 6% | $749 · 90% · 6% |
| $100K مرحلة واحدة | $240 · 85% · 6% | $589 · 90% · 10% |
| $100K مرحلتان | $179.25 · 85% · 10% | $669 · 80% · 10% |
| $200K فوري | $715.50 · 80% · 6% | $1,349 · 90% · 6% |
| $200K مرحلة واحدة | $438.75 · 85% · 6% | $999 · 90% · 10% |
| $200K مرحلتان | $345 · 85% · 10% | $1,099 · 80% · 10% |
| $400K فوري | $1,650 · 80% · 6% | $2,349 · 90% · 6% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.