FTMO مقابل Funding Traders: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولFunding Traders
- أعلى نسبة أرباح ممكنةمتساويتان
- سحب أسرعFunding Traders
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| FTMO | Funding Traders | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $90 · $10K | $59 · $5K |
| السعر بعد الخصم | $90 | $59 |
| كود الخصم | لا يوجد | لا يوجد |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $5K – $200K | $5K – $400K |
| نسبة الأرباح | 80% – 90% | 70% – 90% |
| نوع التراجع | ثابت | ثابت |
| أقصى خسارة | 10% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | مسموح | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | غير مسموح | في بعض البرامج |
| الإكسبرتات | مسموح | مسموح |
| أسرع سحب | كل 14 يوم | كل 7 يوم |
| المنصات | MT4 · MT5 · cTrader | غير متاح |
| سنة التأسيس | 2015 | غير متاح |
| آخر تحديث | 13 نوفمبر 2026 | 13 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | FTMO | Funding Traders |
|---|---|---|
| $10K فوري | $386 · 90% · 10% | $179 · 90% · 6% |
| $10K مرحلة واحدة | $90 · 90% · 10% | $109 · 90% · 10% |
| $10K مرحلتان | $101 · 80% · 10% | $129 · 80% · 10% |
| $25K فوري | $854 · 90% · 10% | $319 · 90% · 6% |
| $25K مرحلة واحدة | $227 · 90% · 10% | $229 · 90% · 10% |
| $25K مرحلتان | $285 · 80% · 10% | $259 · 80% · 10% |
| $50K فوري | $1,709 · 90% · 10% | $479 · 90% · 6% |
| $50K مرحلة واحدة | $364 · 90% · 10% | $329 · 90% · 10% |
| $50K مرحلتان | $393 · 80% · 10% | $379 · 80% · 10% |
| $100K فوري | $3,419 · 90% · 10% | $749 · 90% · 6% |
| $100K مرحلة واحدة | $569 · 90% · 10% | $589 · 90% · 10% |
| $100K مرحلتان | $616 · 80% · 10% | $669 · 80% · 10% |
| $200K مرحلة واحدة | $1,139 · 90% · 10% | $999 · 90% · 10% |
| $200K مرحلتان | $1,231 · 80% · 10% | $1,099 · 80% · 10% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.