Blue Guardian مقابل FundedNext: مقارنة الأسعار والقواعد
مقارنة مبنية على التحديات المسجّلة لدينا للشركتين. القيمة باللون الأخضر هي الأفضل بين الاثنتين في هذا السطر.
الخلاصة بالأرقام
- أرخص دخولBlue Guardian
- أعلى نسبة أرباح ممكنةBlue Guardian
- سحب أسرعمتساويتان
- مساحة خسارة أكبرمتساويتان
| Blue Guardian | FundedNext | |
|---|---|---|
| يبدأ من | $11 · $5K | $32.99 · $5K |
| السعر بعد الخصم | $8.25 | $23.09 |
| كود الخصم | fundpilot (25%) | FUNDPILOT (30%) |
| البرامج | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان | تمويل فوري، مرحلة واحدة، مرحلتان |
| أحجام الحسابات | $5K – $400K | $2K – $200K |
| نسبة الأرباح | 80% – 90% | 80% |
| نوع التراجع | ثابت ومتحرك حسب البرنامج | ثابت ومتحرك حسب البرنامج |
| أقصى خسارة | 5% – 10% | 6% – 10% |
| التداول وقت الأخبار | في بعض البرامج | مسموح |
| الاحتفاظ في العطلة | مسموح | مسموح |
| الإكسبرتات | مسموح | في بعض البرامج |
| أسرع سحب | كل 1 يوم | كل 1 يوم |
| المنصات | MT5 · Match-Trader · TradeLocker | غير متاح |
| سنة التأسيس | غير متاح | 2022 |
| آخر تحديث | 13 نوفمبر 2026 | 13 نوفمبر 2026 |
نفس حجم الحساب ونفس عدد المراحل
أرخص تحدٍّ لدى كل شركة في كل حجم (السعر بعد الخصم).
| حجم الحساب | Blue Guardian | FundedNext |
|---|---|---|
| $5K فوري | $8.25 · 90% · 5% | $104.99 · 80% · 6% |
| $5K مرحلتان | $24 · 85% · 8% | $23.09 · 80% · 8% |
| $10K فوري | $75 · 80% · 6% | $209.99 · 80% · 6% |
| $10K مرحلتان | $56.25 · 85% · 8% | $41.99 · 80% · 8% |
| $25K مرحلة واحدة | $59 · 85% · 6% | $153.99 · 80% · 6% |
| $25K مرحلتان | $50 · 85% · 10% | $97.99 · 80% · 8% |
| $50K مرحلة واحدة | $120 · 85% · 6% | $230.99 · 80% · 6% |
| $50K مرحلتان | $95.25 · 85% · 10% | $160.99 · 80% · 8% |
| $100K مرحلة واحدة | $240 · 85% · 6% | $398.99 · 80% · 6% |
| $100K مرحلتان | $179.25 · 85% · 10% | $279.99 · 80% · 8% |
| $200K مرحلة واحدة | $438.75 · 85% · 6% | $769.99 · 80% · 6% |
| $200K مرحلتان | $345 · 85% · 10% | $559.29 · 80% · 8% |
السعر · نسبة الأرباح · أقصى خسارة
يُطبَّق الكود عند الدفع في موقع الشركة. راجع شروط العرض قبل الدفع.
مقارنات أخرى
إفصاح: بعض الروابط روابط تسويق بالعمولة، وقد نحصل على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.